Prix d'une annonce légale : forfaits et tarif au caractère
Le prix d'une annonce légale ne se négocie pas. Il est fixé par l'arrêté du 19 novembre 2021, révisé chaque fin d'année, et il est le même dans tous les supports habilités d'un département. Les remises et ristournes sont interdites : un support qui annonce « moins cher » ne peut pas l'être sur le tarif de l'annonce elle-même.
Les formalités au forfait
Les formalités les plus fréquentes ont un prix fixe, quelle que soit la longueur du texte. C'est le cas des constitutions de société, des changements de dirigeant, des transferts de siège, des modifications de capital, de la dissolution et de la clôture de liquidation. La Réunion et Mayotte ont leur propre grille, un peu plus élevée.
| Formalité (2026) | Métropole et outre-mer | La Réunion, Mayotte |
|---|---|---|
| Constitution de SA | 399,00 € HT | 466,00 € HT |
| Constitution de SAS | 199,00 € HT | 233,00 € HT |
| Constitution de SASU | 142,00 € HT | 167,00 € HT |
| Constitution de SNC | 220,00 € HT | 259,00 € HT |
| Constitution de SARL | 148,00 € HT | 173,00 € HT |
| Constitution d'EURL | 124,00 € HT | 147,00 € HT |
| Constitution de société civile (hors SCI) | 222,00 € HT | 263,00 € HT |
| Constitution de SCI | 191,00 € HT | 223,00 € HT |
| Dirigeants, commissaire aux comptes, durée, transfert de siège | 109,00 € HT | 126,00 € HT |
| Objet social, capital, administrateur judiciaire | 136,00 € HT | 158,00 € HT |
| Dénomination, transformation, mouvement d'associés | 199,00 € HT | 229,00 € HT |
| Continuation d'activité malgré des pertes | 83,00 € HT | 93,00 € HT |
| Dissolution (nomination du liquidateur) | 153,00 € HT | 181,00 € HT |
| Clôture de liquidation | 111,00 € HT | 129,00 € HT |
| Changement de nom patronymique | 58,00 € HT | 58,00 € HT |
Une précision utile : si une même annonce regroupe plusieurs modifications au forfait, par exemple un changement de gérant et un transfert de siège décidés le même jour, le prix n'est pas l'addition des forfaits. L'annonce est alors facturée au caractère.
Les annonces au caractère
Pour tout le reste (cession de fonds de commerce, changement de régime matrimonial, modifications multiples…), on compte les caractères du texte, espaces et ponctuation compris, et on les multiplie par le prix du département.
| Départements | Prix HT du caractère (2026) |
|---|---|
| Autres départements de métropole | 0,189 € |
| 02, 07, 08, 26, 38, 60, 69, 80, 89 | 0,195 € |
| 27, 76 | 0,206 € |
| 59, 62, 77, 78, 91, 95 | 0,227 € |
| 75, 92, 93, 94 | 0,239 € |
| 971, 972, 973, 977, 978, 986 | 0,185 € |
| 974, 976 | 0,210 € |
À titre d'exemple, une annonce de 1 500 caractères publiée à Paris revient à 1 500 × 0,239 €, soit 358,50 € HT. Le compteur s'affiche pendant la saisie : vous connaissez le montant avant de payer.
La TVA
Les montants de l'arrêté s'entendent hors taxes. La TVA s'y ajoute au taux applicable, et le prix TTC figure sur le récapitulatif avant le paiement.
Ce que vous payez chez nous
Le tarif de l'arrêté et la TVA, rien d'autre. La rédaction guidée, les contrôles avant envoi et l'attestation de parution instantanée sont compris.
Pour votre cas précis, passez par le simulateur de prix ou consultez la grille complète.